使用中选药品有什么好处?
国家对药品进行集中带量采购,25种药品中选,平均降幅达 52%,最高降幅达 96%,为促进药价回归合理性,提高临床用药水平,对于患者来说是最直观的利好。
药品质量能保证吗?
集中带量采购的药品均通过了一致性评价。使用中药品监管部门还将强化监督、抽检,确保药品质量。因此群众不必担心药品的质量和疗效。
25种药品有哪些?
25个中选药品目录 | ||||
序号 | 中选品种通用名 | 生产企业 | 中选规格包装 | 含税中选价(元) |
1 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg*7片/盒 | 0.49 |
2 | 氯沙坦钾片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 50mg*28片/盒 | 28.67 |
氯沙坦钾片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.1g*7片/盒 | 12.82 | |
氯沙坦钾片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 0.1g*14片/盒 | 24.99 | |
3 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg*20片/盒 | 31.18 |
盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg*14片/盒 | 22.11 | |
盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg*30片/盒 | 46.08 | |
4 | 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 2ml*0.2mg/支 | 133 |
5 | 马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg*16片/盒 | 8.93 |
马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 5mg*16片/盒 | 5.25 | |
6 | 阿托伐他汀钙片 | 兴安药业有限公司 | 10mg*28片/盒 | 3.6 |
7 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg*21片/盒 | 3.83 |
8 | 草酸艾司西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg*7片/盒 | 29.89 |
草酸艾司西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg*10片/盒 | 42.15 | |
草酸艾司西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg*14片/盒 | 58.29 | |
9 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | Sanofi Winthrop Industrie | 150mg/12.5mg*7片/盒 | 7.6 |
10 | 瑞舒伐他汀钙片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 10mg*14片/盒 | 4.18 |
11 | 孟鲁司特钠片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 10mg*5片/盒 | 19.38 |
12 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 75mg*14片/盒 | 34.12 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 75mg*30片/盒 | 71.11 | |
13 | 厄贝沙坦片 | 瀚晖制药有限公司 | 0.15g*12片/盒 | 3.91 |
厄贝沙坦片 | 瀚晖制药有限公司 | 75mg*12片/盒 | 2.3 | |
14 | 头孢呋辛酯片 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 250mg*8片/盒 | 3.87 |
15 | 氟比洛芬酯注射液 | 北京泰德制药股份有限 | 5ml:50mg/支 | 21.88 |
16 | 蒙脱石散 | 湖南华纳大药厂股份有 | 3g*15袋 | 4.16 |
17 | 吉非替尼片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 0.25g*10片/盒 | 450 |
18 | 甲磺酸伊马替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.1g*10片/盒 | 132.14 |
甲磺酸伊马替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.1g*60片/盒 | 623 | |
19 | 注射用培美曲塞二钠 | 四川汇宇制药有限公司 | 100mg/瓶 | 798 |
注射用培美曲塞二钠 | 四川汇宇制药有限公司 | 500mg/瓶 | 2735.83 | |
20 | 奥氮平片 | 齐鲁制药有限公司 | 5mg*14片/盒 | 20.42 |
奥氮平片 | 齐鲁制药有限公司 | 10mg*14片/盒 | 34.72 | |
21 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.3g*30片/盒 | 8.7 |
22 | 左乙拉西坦片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.25g*30片/盒 | 71.9 |
左乙拉西坦片 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 0.25g*50片/盒 | 117.62 | |
23 | 福辛普利钠片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10mg*14片/盒 | 11.77 |
福辛普利钠片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10mg*21片/盒 | 17.4 | |
福辛普利钠片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10mg*28片/盒 | 22.96 | |
24 | 赖诺普利片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 10mg*28片/盒 | 6.45 |
25 | 利培酮片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 1mg*60片/盒 | 7.2 |
通过集中带量采购, 25个中选药品价格平均降幅52%左右最高降幅达 96%。使用中选药品的患者个人负担明显降低,百姓可以获益!
我院积极响应这项惠民政策,目前我院药品目录中有15个品种,确保于 2019 年 12 月 30 日前做到医院网上有采购、医院有使用、患者用得上。
乐至县人民医院15个中选药品目录 | ||||
序号 | 中选品种通用名 | 生产企业 | 中选规格包装 | 含税中选价(元) |
1 | 苯磺酸氨氯地平片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg*7片/盒 | 0.49 |
2 | 氯沙坦钾片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 50mg*28片/盒 | 28.67 |
3 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 20mg*20片/盒 | 31.18 |
4 | 盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 2ml*0.2mg/支 | 133 |
5 | 马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg*16片/盒 | 8.93 |
6 | 阿托伐他汀钙片 | 兴安药业有限公司 | 10mg*28片/盒 | 3.6 |
7 | 恩替卡韦分散片 | 苏州东瑞制药有限公司 | 0.5mg*21片/盒 | 3.83 |
8 | 草酸艾司西酞普兰片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 10mg*7片/盒 | 29.89 |
9 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | Sanofi Winthrop Industrie | 150mg/12.5mg*7片/盒 | 7.6 |
10 | 瑞舒伐他汀钙片 | 南京正大天晴制药有限公司 | 10mg*14片/盒 | 4.18 |
11 | 孟鲁司特钠片 | Merck Sharp & Dohme Ltd. | 10mg*5片/盒 | 19.38 |
12 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 75mg*14片/盒 | 34.12 |
13 | 厄贝沙坦片 | 瀚晖制药有限公司 | 0.15g*12片/盒 | 3.91 |
14 | 头孢呋辛酯片 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 250mg*8片/盒 | 3.87 |
15 | 甲磺酸伊马替尼片 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 0.1g*60片/盒 | 623 |
伴随着药品带量采购政策在我院落地实施,将大幅减轻患者的医药费负担,让患者能“以低廉的价格,用上高质量的药品”,切实解决老百姓“看病贵”的问题,提升百姓就医获得感。
联系地址:(新区):乐至县迎宾大道405号 (老区):乐至县公园路70号
本站支持IPV6 乐至县人民医院版权所有 COPYRIGHT(C) 2008-2013 FIRST PEOPLE'S HOSPITAL LEZHICOUNTY ALL RIGHTS RESERVER. 蜀ICP备13023752号-1